F74cf9cb b9ff 43d1 9c4a e295364f6325
3a5cb270 8701 43f8 bc9c 2ef7b288ccd6
868301ce f35d 45c0 ae4c 5196c4d5b2f5
544760fc 58db 4062 9289 6068a3c9d4b4
17c3a9aa 5161 4240 b57c 2c0ca175cb26
9a431ab9 a875 4d34 a553 9cd08f2a2054
4e4aafc0 5fd4 4455 a086 4e1ac8d8fc2f
OVERVIEW
_

Full Description

Al-Sheraa 115/13.8 kV Substation.

ClientSaudi Electricity Company
Main ContractorNesma Infrastructure & Technology
ScopeCivil & Architecture Works (Turn Key)